聊城市樂邦凈化工程有限公司
聯(lián)系人:李經(jīng)理
座 機:0635-6381819
手 機:15063399288 (微信同號)
地 址:山東省聊城市陽谷縣僑潤辦事處趙王河路177號
效率:對0.3um粒子的捕集效率達99.99%以上(鈉焰法)
特點:效率高、阻力低、容塵量大、風速均勻性好
用途:適用于各種局部凈化設備和潔凈廠房,在常溫、常濕、常壓條件下環(huán)境空氣的凈化
構(gòu)成材料:
框 材:鋁型材或其他 密 封 膠:聚胺脂膠
分 隔 物:膠板紙或鋁膜 濾 料:玻纖濾紙
運行條件:使用最高溫度:80℃ 使用最高濕度:80%
密 封 條:氯丁橡膠
型號 | 外形尺寸 | 額定風量 | 初阻力 | 過濾效率 | 容塵量 | 重量 |
FH-5A-C1/2 | 320×320×220 | 500 | 直隔板結(jié)構(gòu) | ≤99.99 | 400 | ~6 |
FH-7A-C1/2 | 484×484×150 | 700 | 450 | ~7 | ||
FH-8A-C1/2 | 600×600×150 | 800 | 500 | ~8 | ||
FH-10A-C1/2 | 484×484×220 | 1000 | ||||
FH-10C-C1/2 | 610×610×150 | 600 | ~9 | |||
FH-10D-C1/2 | 600×420×220 | 500 | ~8 | |||
FH-12A-C1/2 | 820×600×150 | 1200 | 750 | ~12 | ||
FH-15A-C1/2 | 630×630×220 | 1500 | 900 | ~15 | ||
FH-15B-C1/2 | 726×484×220 | 750 | ||||
FH-15C-C1/2 | 915×610×150 | 850 | ||||
FH-15D-C1/2 | 820×600×200 | 1000 | ||||
FH-20A-C1/2 | 968×484×220 | 2000 | 1200 | |||
FH-20B-C1/2 | 1220×610×150 | 1200 | ~16 | |||
FH-30A-C1/2 | 1260×630×220 | 3000 | 1800 | ~20 |
掃一掃
關注樂邦
微信公眾號